ITEM IDS RECURSOS
Ícone Nome Categoria Tamanho da pilha ID do item Nome da classe | Ca | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Substrato Absorvente | Recursos | 100 | - | PrimalItemResource_SubstrateAbsorbent_C | "Blueprint '/ Jogo / PrimalEarth / CoreBlueprints / Recursos / PrimalItemResource_SubstrateAbsorbent.PrimalItemResource_SubstrateAbsorbent'" | ||
![]() | Pasta Achatina | Recursos | 100 | - | PrimalItemResource_SnailPaste_C | "Blueprint '/ Jogo / PrimalEarth / Dinos / Achatina / PrimalItemResource_SnailPaste.PrimalItemResource_SnailPaste'" | ||
![]() | Amilite Bile | Recursos | 50 | - | PrimalItemResource_AmmoniteBlood_C | "Blueprint '/ Jogo / PrimalEarth / CoreBlueprints / Recursos / PrimalItemResource_AmmoniteBlood.PrimalItemResource_AmmoniteBlood'" | ||
![]() | Gel Angler | Recursos | 100 | - | PrimalItemResource_AnglerGel_C | "Blueprint '/ Jogo / PrimalEarth / CoreBlueprints / Recursos / PrimalItemResource_AnglerGel.PrimalItemResource_AnglerGel'" | ||
![]() | Pérola Negra | Recursos | 200 | - | PrimalItemResource_BlackPearl_C | "Blueprint '/ Jogo / PrimalEarth / CoreBlueprints / Recursos / PrimalItemResource_BlackPearl.PrimalItemResource_BlackPearl'" | ||
![]() | Pacote de Sangue | Recursos | 100 | 45 | PrimalItemConsumable_BloodPack_C | "Blueprint" / Jogo / PrimalEarth / CoreBlueprints / Itens / Consumíveis / PrimalItemConsumable_BloodPack.PrimalItemConsumable_BloodPack '" | ||
![]() | Pasta de cimentação | Recursos | 100 | 146 | PrimalItemResource_ChitinPaste_C | "Blueprint '/ Jogo / PrimalEarth / CoreBlueprints / Recursos / PrimalItemResource_ChitinPaste.PrimalItemResource_ChitinPaste'" | ||
![]() | Carvão | Recursos | 100 | 77 | PrimalItemResource_Charcoal_C | "Blueprint '/ Jogo / PrimalEarth / CoreBlueprints / Recursos / PrimalItemResource_Charcoal.PrimalItemResource_Charcoal'" | ||
![]() | Queritina ou Queratina | Recursos | 100 | 216 | PrimalItemResource_ChitinOrKeratin_C | "Blueprint '/ Jogo / PrimalEarth / CoreBlueprints / Recursos / PrimalItemResource_ChitinOrKeratin.PrimalItemResource_ChitinOrKeratin'" | ||
![]() | Chitina | Recursos | 100 | 11 | PrimalItemResource_Chitin_C | "Blueprint '/ Jogo / PrimalEarth / CoreBlueprints / Recursos / PrimalItemResource_Chitin.PrimalItemResource_Chitin'" | ||
![]() | Argila | Recursos | 100 | - | PrimalItemResource_Clay_C | "Blueprint '/ Jogo / ScorchedEarth / CoreBlueprints / Recursos / PrimalItemResource_Clay.PrimalItemResource_Clay'" | ||
![]() | Cristal | Recursos | 100 | 78 | PrimalItemResource_Crystal_C | "Blueprint '/ Jogo / PrimalEarth / CoreBlueprints / Recursos / PrimalItemResource_Crystal.PrimalItemResource_Crystal'" | ||
![]() | Chifre da morte | Recursos | 20 | - | PrimalItemResource_KeratinSpike_C | "Blueprint '/ Jogo / ScorchedEarth / Dinos / Deathworm / PrimalItemResource_KeratinSpike.PrimalItemResource_KeratinSpike'" | ||
![]() | Chifre do Deathworm ou chifre do rinoceronte Woolly | Recursos | 20 | - | - | |||
![]() | Eletrônicos | Recursos | 100 | 165 | PrimalItemResource_Electronics_C | "Blueprint '/ Jogo / PrimalEarth / CoreBlueprints / Recursos / PrimalItemResource_Electronics.PrimalItemResource_Electronics'" | ||
![]() | Elemento | Recursos | 10 | - | PrimalItemResource_Element_C | "Blueprint '/ Jogo / PrimalEarth / CoreBlueprints / Recursos / PrimalItemResource_Element.PrimalItemResource_Element'" | ||
![]() | Element Shard | Recursos | 100 | - | PrimalItemResource_ElementShard_C | "Blueprint '/ Jogo / PrimalEarth / CoreBlueprints / Recursos / PrimalItemResource_ElementShard.PrimalItemResource_ElementShard'" | ||
![]() | Fertilizante | Recursos | 1 | 50 | PrimalItemConsumable_Fertilizer_Compost_C | "Blueprint '/ Jogo / PrimalEarth / CoreBlueprints / Itens / Consumíveis / PrimalItemConsumable_Fertilizer_Compost.PrimalItemConsumable_Fertilizer_Compost'" | ||
![]() | Fibra | Recursos | 200 | 76 | PrimalItemResource_Fibers_C | "Blueprint '/ Jogo / PrimalEarth / CoreBlueprints / Recursos / PrimalItemResource_Fibers.PrimalItemResource_Fibers'" | ||
![]() | pedra | Recursos | 100 | 73 | PrimalItemResource_Flint_C | "Blueprint '/ Jogo / PrimalEarth / CoreBlueprints / Recursos / PrimalItemResource_Flint.PrimalItemResource_Flint'" | ||
![]() | Gasolina | Recursos | 100 | 164 | PrimalItemResource_Gasoline_C | "Blueprint '/ Jogo / PrimalEarth / CoreBlueprints / Recursos / PrimalItemResource_Gasoline.PrimalItemResource_Gasoline'" | ||
![]() | Pólvora | Recursos | 100 | 109 | PrimalItemResource_Gunpowder_C | "Blueprint '/ Jogo / PrimalEarth / CoreBlueprints / Recursos / PrimalItemResource_Gunpowder.PrimalItemResource_Gunpowder'" | ||
![]() | ocultar | Recursos | 200 | 10 | PrimalItemResource_Hide_C | "Blueprint '/ Jogo / PrimalEarth / CoreBlueprints / Recursos / PrimalItemResource_Hide.PrimalItemResource_Hide'" | ||
![]() | Cabelo humano | Recursos | 200 | - | PrimalItemResource_Hair_C | "Blueprint '/ Jogo / PrimalEarth / CoreBlueprints / Recursos / PrimalItemResource_Hair.PrimalItemResource_Hair'" | ||
![]() | Queratina | Recursos | 100 | 217 | PrimalItemResource_Keratin_C | "Blueprint '/ Jogo / PrimalEarth / CoreBlueprints / Recursos / PrimalItemResource_Keratin.PrimalItemResource_Keratin'" | ||
![]() | Leech Blood | Recursos | 50 | - | PrimalItemResource_LeechBlood_C | "Blueprint '/ Jogo / PrimalEarth / CoreBlueprints / Recursos / PrimalItemResource_LeechBlood.PrimalItemResource_LeechBlood'" | ||
![]() | Sanguessuga sanguínea ou chifres | Recursos | 100 | - | PrimalItemResourceGeneric_Curing_C | "Blueprint '/ Jogo / PrimalEarth / CoreBlueprints / Recursos / PrimalItemResourceGeneric_Curing.PrimalItemResourceGeneric_Curing'" | ||
![]() | Lingote de metal | Recursos | 200 | 74 | PrimalItemResource_MetalIngot_C | "Blueprint '/ Jogo / PrimalEarth / CoreBlueprints / Recursos / PrimalItemResource_MetalIngot.PrimalItemResource_MetalIngot'" | ||
![]() | Metal | Recursos | 200 | 9 | PrimalItemResource_Metal_C | "Blueprint '/ Jogo / PrimalEarth / CoreBlueprints / Recursos / PrimalItemResource_Metal.PrimalItemResource_Metal'" | ||
![]() | Narcótico | Recursos | 100 | 123 | PrimalItemConsumable_Narcotic_C | "Blueprint '/ Jogo / PrimalEarth / CoreBlueprints / Itens / Consumíveis / PrimalItemConsumable_Narcotic.PrimalItemConsumable_Narcotic'" | ||
![]() | Obsidiana | Recursos | 100 | 142 | PrimalItemResource_Obsidian_C | "Blueprint '/ Jogo / PrimalEarth / CoreBlueprints / Recursos / PrimalItemResource_Obsidian.PrimalItemResource_Obsidian'" | ||
![]() | Óleo | Recursos | 100 | 162 | PrimalItemResource_Oil_C | "Blueprint '/ Jogo / PrimalEarth / CoreBlueprints / Recursos / PrimalItemResource_Oil.PrimalItemResource_Oil'" | ||
![]() | Óleo (Tusoteuthis) | Recursos | 100 | - | PrimalItemResource_SquidOil_C | "Blueprint '/ Jogo / PrimalEarth / Dinos / Tusoteuthis / PrimalItemResource_SquidOil.PrimalItemResource_SquidOil'" | ||
![]() | Polímero orgânico | Recursos | 10 | - | PrimalItemResource_Polymer_Organic_C | "Blueprint '/ Jogo / PrimalEarth / CoreBlueprints / Recursos / PrimalItemResource_Polymer_Organic.PrimalItemResource_Polymer_Organic'" | ||
![]() | Pelt | Recursos | 200 | 424 | PrimalItemResource_Pelt_C | "Blueprint '/ Jogo / PrimalEarth / CoreBlueprints / Recursos / PrimalItemResource_Pelt.PrimalItemResource_Pelt'" | ||
![]() | Pelt, cabelo, ou lã | Recursos | 200 | - | PrimalItemResource_PeltOrHair_C | "Blueprint '/ Jogo / PrimalEarth / CoreBlueprints / Recursos / PrimalItemResource_PeltOrHair.PrimalItemResource_PeltOrHair'" | ||
![]() | Polímero | Recursos | 100 | 166 | PrimalItemResource_Polymer_C | "Blueprint '/ Jogo / PrimalEarth / CoreBlueprints / Recursos / PrimalItemResource_Polymer.PrimalItemResource_Polymer'" | ||
![]() | Preservando o Sal | Recursos | 6 | - | PrimalItemResource_PreservingSalt_C | "Blueprint '/ Jogo / ScorchedEarth / CoreBlueprints / Recursos / PrimalItemResource_PreservingSalt.PrimalItemResource_PreservingSalt'" | ||
![]() | Propulsor | Recursos | 100 | - | PrimalItemResource_Propellant_C | "Blueprint '/ Jogo / ScorchedEarth / CoreBlueprints / Recursos / PrimalItemResource_Propellant.PrimalItemResource_Propellant'" | ||
![]() | Flor rara | Recursos | 100 | 250 | PrimalItemResource_RareFlower_C | "Blueprint '/ Jogo / PrimalEarth / CoreBlueprints / Recursos / PrimalItemResource_RareFlower.PrimalItemResource_RareFlower'" | ||
![]() | Cogumelo Raro | Recursos | 100 | 251 | PrimalItemResource_RareMushroom_C | "Blueprint '/ Jogo / PrimalEarth / CoreBlueprints / Recursos / PrimalItemResource_RareMushroom.PrimalItemResource_RareMushroom'" | ||
![]() | Sal bruto | Recursos | 100 | - | PrimalItemResource_RawSalt_C | "Blueprint '/ Jogo / ScorchedEarth / CoreBlueprints / Recursos / PrimalItemResource_RawSalt.PrimalItemResource_RawSalt'" | ||
![]() | Re-Fertilizante | Recursos | 100 | 386 | PrimalItemConsumableMiracleGro_C | "Blueprint '/ Jogo / PrimalEarth / CoreBlueprints / Itens / Consumíveis / BaseBPs / PrimalItemConsumableMiracleGro.PrimalItemConsumableMiracleGro'" | ||
![]() | Areia | Recursos | 100 | - | PrimalItemResource_Sand_C | "Blueprint '/ Jogo / ScorchedEarth / CoreBlueprints / Recursos / PrimalItemResource_Sand.PrimalItemResource_Sand'" | ||
![]() | Seiva | Recursos | 20 | - | PrimalItemResource_Sap_C | "Blueprint '/ Jogo / PrimalEarth / CoreBlueprints / Recursos / PrimalItemResource_Sap.PrimalItemResource_Sap'" | ||
![]() | Pérolas de sílica | Recursos | 100 | 163 | PrimalItemResource_Silicon_C | "Blueprint '/ Jogo / PrimalEarth / CoreBlueprints / Recursos / PrimalItemResource_Silicon.PrimalItemResource_Silicon'" | ||
![]() | Seda | Recursos | 200 | - | PrimalItemResource_Silk_C | "Blueprint '/ Jogo / ScorchedEarth / CoreBlueprints / Recursos / PrimalItemResource_Silk.PrimalItemResource_Silk'" | ||
![]() | Sparkpowder | Recursos | 100 | 108 | PrimalItemResource_Sparkpowder_C | "Blueprint '/ Jogo / PrimalEarth / CoreBlueprints / Recursos / PrimalItemResource_Sparkpowder.PrimalItemResource_Sparkpowder'" | ||
![]() | Estimulante | Recursos | 100 | 124 | PrimalItemConsumable_Stimulant_C | "Blueprint '/ Jogo / PrimalEarth / CoreBlueprints / Itens / Consumíveis / PrimalItemConsumable_Stimulant.PrimalItemConsumable_Stimulant'" | ||
![]() | Pedra | Recursos | 100 | 8 | PrimalItemResource_Stone_C | "Blueprint '/ Jogo / PrimalEarth / CoreBlueprints / Recursos / PrimalItemResource_Stone.PrimalItemResource_Stone'" | ||
![]() | Enxofre | Recursos | 100 | - | PrimalItemResource_Sulfur_C | "Blueprint '/ Jogo / ScorchedEarth / CoreBlueprints / Recursos / PrimalItemResource_Sulfur.PrimalItemResource_Sulfur'" | ||
![]() | Porca | Recursos | 100 | 75 | PrimalItemResource_Thatch_C | "Blueprint '/ Jogo / PrimalEarth / CoreBlueprints / Recursos / PrimalItemResource_Thatch.PrimalItemResource_Thatch'" | ||
![]() | Madeira | Recursos | 100 | 7 | PrimalItemResource_Wood_C | "Blueprint '/ Jogo / PrimalEarth / CoreBlueprints / Recursos / PrimalItemResource_Wood.PrimalItemResource_Wood'" | ||
![]() | Lã | Recursos | 200 | - | PrimalItemResource_Wool_C | "Blueprint '/ Jogo / PrimalEarth / CoreBlueprints / Recursos / PrimalItemResource_Wool.PrimalItemResource_Wool'" | ||
![]() | Woolly Rhino Horn | Recursos | 20 | - | PrimalItemResource_Horn_C | "Blueprint '/ Jogo / PrimalEarth / CoreBlueprints / Recursos / PrimalItemResource_Horn.PrimalItemResource_Horn'" |
Comentários
Postar um comentário